Polipropilen (PP) Teknik Özellikleri
| Fiziki ozellikleri | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Spesifik yer çekimi | 0,910 gr/cc | 0,910 gr/cc | ASTM D792 |
| Su soğurumu | <= %0,010 | <= %0,010 | Daldırma, 24 saat; ASTM D570(2) |
| Doygunlukta Su Emme | <= %0,010 | <= %0,010 | Daldırma; ASTM D570(2) |
| Mekanik özellikler | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Sertlik, Shore D | 78 | 78 | ASTM D2240 |
| Gerilme direnci | 33,1 MPa | 4800 psi | ASTM D638 |
| 65°C’de (150°F) Çekme Dayanımı | 2,76MPa | 400 psi | ASTM D638 |
| Kopma Uzaması | 400% | 400% | ASTM D638 |
| Gerilim modülleri | 1,31 not ortalaması | 190 ksi | ASTM D638 |
| Bükülme mukavemeti | 33,1 MPa | 4800 psi | ASTM D790 |
| Eğilme Modülü | 1,34 not ortalaması | 195 ksi | ASTM D790 |
| Basınç Dayanımı | 34,5 MPa | 5000 psi | %10 Def.; ASTM D695 |
| Basınç Modülü | 1,38 not ortalaması | 200 ksi | ASTM D695 |
| Izod Etkisi, Çentikli | 0,641 J/cm | 1,20 ft-lb/inç | ASTM D256 Tip A |
| Sürtünme Katsayısı, Dinamik | 0.25 | 0.25 | Kuru ve Çelik; QTM55007 |
| Elektriksel Özellikler | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Kare Başına Yüzey Direnci | >= 1,00e+15 ohm | >= 1,00e+15 ohm | ASTM D257 |
| Termal Özellikler | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Erime noktası | 164 °C | 327 °F | Kristalin, Tepe; ASTM D3418 |
| Maksimum Servis Sıcaklığı, Hava | 82,2 °C | 180 °F | Uzun Vade |
| 1,8 MPa’da (264 psi) Sapma Sıcaklığı | 98,9 °C | 210 °F | ASTM D648 |
| Yanıcılık, UL94 | HB | HB | Tahmini Derecelendirme |
| Kalınlık 3,17 mm | Kalınlık 0,125 inç |
| Uyumluluk Özellikleri | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 3A-Süt Ürünleri | Evet | YES | |
| Kanada AG | HAYIR | NO | |
| FDA | Evet | YES | |
| NSF | HAYIR | NO | |
| USDA | Evet | YES | |
| USP Sınıf VI | HAYIR | NO |
| Kimyasal Direnç Özellikleri | Metrik | English | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Asitler, Güçlü (pH 1-3) | Kabul edilebilir | Acceptable | |
| Asitler, Zayıf | Kabul edilebilir | Acceptable | |
| Alkoller | Kabul edilebilir | Acceptable | |
| Alkaliler, Güçlü (pH 11-14) | Kabul edilebilir | Acceptable | |
| Alkaliler, Zayıf | Kabul edilebilir | Acceptable | |
| Klorlu Çözücüler | Kabul edilemez | Unacceptable | |
| İletken / Statik Dağıtıcı | HAYIR | No | |
| Sürekli Güneş Işığı | Sınırlı | Annoyed | |
| Sıcak Su / Buhar | Sınırlı | Annoyed | |
| Hidrokarbonlar – Alifatik | Kabul edilemez | Unacceptable | |
| Hidrokarbonlar – Aromatik | Kabul edilemez | Unacceptable | |
| İnorganik Tuz Çözeltileri | Kabul edilebilir | Unacceptable | |
| Ketonlar, Esterler | Kabul edilemez | Unacceptable |
